一.用途。
可供工厂企业和科研单位用于分子材料、橡胶、塑料等和电气绝缘材料的热老化试验,也可用于金属材料的中温处理。
二.工作条件。
1.空气温度为5-40℃.
2.空气相对湿度不大于85%。
3.无强烈振动及腐蚀性气体。
三.技术参数。
试验箱分带转盘及不带转盘两种,供用户选择。
技术指标 | LH401型 | LH402型 | RLH4001型 | QLH-500型 |
工作室尺寸 (长×宽×高) | 450×450×500 m/m | 600×600×700 m/m | 450×450×500 m/m | 800×700×900 m/m |
温度范围 | 室温+20~200℃ | 室温+20~500℃ | ||
温度波动度 | ≤±0.5℃ | ≤±0.5℃ | ||
温度均匀性 | ≤±2.5%℃ | ≤±2.5%℃ | ||
升温时间 | ≤120min | ≤120min | ||
转盘转数 | 12转/min | 12转/min | ||
工作电压 | 单相220V±10% 50HZ | 三相380V±10% 50HZ | ||
额定功率 | 2.1KW | 3.2KW | 6.1KW | 9.2KW |
上一条:ZW—015型紫外线老化箱
下一条:1kg1kg压块