本产品适用于测定混凝土试件在水冻水融的条件下,经受的快速冻融循环次数或抗冻耐久性系数来表示的混凝土抗冻性能。产品满足国标《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法》(GB/T 50082-2009)、《混凝土抗冻试验设备》(JG/T 243-2009)、ASTM C666《混凝土快速冻融能力的标准试验方法》、D L T5150-2001《水工混凝土试验规程》等标准。
型号 | TDR-16 | TDR-28 |
冷凝器冷却方式 | 风冷 | 风冷 |
试件数量 | 16件 | 28件 |
试件尺寸 | 100×100×400,测温件尺寸相同,中间留有测温孔 | |
冻融循环周期 | 2.5~4小时,融化时间不小于1∕4冻融周期 | |
传感器1:中心温度控制 | 5~-18±2℃ | |
传感器2:液体温度控制 | 液体温度控制高温控制:18~23℃ 低温控制:-23~-18℃ | |
传感器3:对角线温度控制 | 对角线温度监测箱体内温度极差不超过2℃ | |
传感器4:二次保护温度控制 | 50℃~-30℃ | |
温度记录仪 | 数字显示无纸记录仪 | |
试件桶尺寸 | 120×120×500 | |
冻融循环介质 | -45℃防冻液 | |
冻融循环介质充注量 | 液面高于试块10-15毫米 | |
制冷机压缩机 | 全封闭 4HP | 全封闭5HP |
加热功率 | 5kW | 6kW |
zui大运行功率 | 6kW | 7kW |
供电 | 3N380V 50Hz | 3N380V 50Hz |
外形尺寸 | 1100×480×900 | 1100×480×1650 |
重量 | 约100kg | 约150kg |
上一条:CLD砂浆冻融机
下一条:HDD-10单边冻融试验机