产品详情在线留言
[产品名称]
微机显示万能试验机
[产品简介]
本机采用计算机屏幕显示试验力、变形曲线、直观明了,自动记录试验数据、打印试验结果。
微机显示万能试验机主要技术参数:
型号规格 | WEW-300B | WEW-600B | WEW-1000B |
测量范围(kN) | 0-300 | 0-600 | 0-1000 |
示值准确度(%) | ±1 | ||
压缩面zui大间距(mm) | 600 | 600 | 600 |
拉伸zui大间距(mm) | 600 | 600 | 600 |
活塞行程(mm) | 150 | ||
圆试样夹持直径(mm) | φ10-32 | φ13-40 | φ20-60 |
扁试样夹持厚度(mm) | 0-15 | 0-30 | 0-40 |
弯曲试验支点距离(mm) | 30-300 | 30-300 | 50-300 |
主机外型尺寸(mm) | 650×600×1900 | 700×600×1950 | 800×650×2100 |
下一条:微机控制电液伺服万能试验机